I lenei tusiga matou te taumafai e faʻaalia nisi faʻamatalaga e uiga i le fuafuainatau o u'amea lafo i le mamafa. O le mea moni lava e lua tau o fa'amea u'amea mafa'amea uameae iai mea fa'apena e mafai ona filifili pe fia le tau, e pei o le lavelave o le fausaga o le lafo, lapo'a lafo, meafaitino ma le aofa'i o mana'oga i le masina po'o le tausaga.
I le tulaga lautele o le lafo uamea lafo i taimi uma tau maualuga atu nai lo uʻamea castings. O lenei mea e mafua mai i mea e lua. O mea uamea lafo e sili atu ona taugata, aemaise lava u'amea u'amea ma le uamea. Afai e manaʻomia e le au faʻatau mea faʻainisinia faʻapitoa e pei o le ofuina-tetee, vevela-tetee poʻo le anti-ele faʻatinoga, o vailaʻau faʻapitoa (e pei o Mn, Mo, Cr, Ni) e tatau ona faʻaopopo i totonu o le uʻamea uʻamea i le taimi o le lafo. O le mea moni, o le vevela togafitiga tempering, quenching, annealing, carburization po normalization e masani lava ona faia mo castings uamea e maua ai le manaoga masini.
O le isi mea e mafua ai ona sili atu le taugata o le tuʻuina atu o uʻamea. Faatusatusa i le uʻamea lafo uʻamea ma ductile lafo uʻamea, lea e lafo e masani lava e lafo oneone lanu meamata po o atigi faʻameamea, e tatau ona faia i taimi uma le castings uamea e ala i le mea ua taʻua o le faiga o le faʻapipiʻi faʻapitoa, e aofia ai tupe faʻafaigaluega (fa'agasologa ga'o leiloa), leiloa foam lafo, vacuum casting po o isi tekinolosi fou. O faiga fa'amea o lo'o ta'ua i luga e mafai ona fa'amautinoaina le sa'o o le fua, lelei o luga ma mea fa'ainisinia lelei. E tusa ai, o le a maualuga atu foi tau.
Fuafuaga o Mea uamea i le mamafa | ||||||
Mea | Fa'agasologa Tu'u | Lavelave o Fauga Tu'u | O le mamafa o le fa'auma (LB, KG) | Tu'u Tau ile Pauna (USD/LB) | Tau lafo ile kilokalama (USD/KG) | Tau lafo ile Tone (USD/TON) |
Cast Carbon Steel (fa'ata'ita'i le C40) | La'u oneone | Maualuga | 0.0 - 0.5 lb (0.1 - 1.0 kilokalama) | 1.18 | 2.60 | 2600 |
0.5 - 22.0 lb (1.0 - 50.0 kilokalama) | 1.22 | 2.70 | 2700 | |||
masani ma Medium | 0.5 – 4.5 lb (1.0-10.0 kg) | 1.13 | 2.50 | 2500 | ||
4.5 - 450 lb (10.0-1000 kg) | 1.04 | 2.30 | 2300 | |||
Tupe Teufaafaigaluega | Maualuga | 0.0 - 0.5 lb (0.1 - 1.0 kilokalama) | 3.44 | 7.60 | 7600 | |
0.5 - 22.0 lb (1.0 - 50.0 kilokalama) | 3.39 | 7.50 | 7500 | |||
masani ma Medium | 0.5 – 4.5 lb (1.0-10.0 kg) | 3.26 | 7.20 | 7200 | ||
4.5 - 450 lb (10.0-1000 kg) | 3.08 | 6.80 | 6800 | |||
Alloy Carbon Steel (ave le 42CrMo2 mo se faʻataʻitaʻiga) | La'u oneone | Maualuga | 0.0 - 0.5 lb (0.1 - 1.0 kilokalama) | 1.27 | 2.80 | 2800 |
0.5 - 22.0 lb (1.0 - 50.0 kilokalama) | 1.18 | 2.60 | 2600 | |||
masani ma Medium | 0.5 – 4.5 lb (1.0-10.0 kg) | 1.13 | 2.50 | 2500 | ||
4.5 - 450 lb (10.0-1000 kg) | 1.09 | 2.40 | 2400 | |||
Tupe Teufaafaigaluega | Maualuga | 0.0 - 0.5 lb (0.1 - 1.0 kilokalama) | 3.53 | 7.80 | 7800 | |
0.5 - 22.0 lb (1.0 - 50.0 kilokalama) | 3.44 | 7.60 | 7600 | |||
masani ma Medium | 0.5 – 4.5 lb (1.0-10.0 kg) | 3.26 | 7.20 | 7200 | ||
4.5 - 450 lb (10.0-1000 kg) | 3.12 | 6.90 | 6900 | |||
Uamea uamea (ave le AISI 316 mo se faataitaiga) | La'u oneone | Maualuga | 0.0 - 0.5 lb (0.1 - 1.0 kilokalama) | 2.12 | 4.68 | 4680 |
0.5 - 22.0 lb (1.0 - 50.0 kilokalama) | 2.04 | 4.52 | 4520 | |||
masani ma Medium | 0.5 – 4.5 lb (1.0-10.0 kg) | 2.03 | 4.48 | 4480 | ||
4.5 - 450 lb (10.0-1000 kg) | 2.00 | 4.42 | 4420 | |||
Tupe Teufaafaigaluega | Maualuga | 0.0 - 0.5 lb (0.1 - 1.0 kilokalama) | 4.59 | 10.15 | 10150 | |
0.5 - 22.0 lb (1.0 - 50.0 kilokalama) | 4.44 | 9.82 | 9820 | |||
masani ma Medium | 0.5 – 4.5 lb (1.0-10.0 kg) | 4.32 | 9.56 | 9560 | ||
4.5 - 450 lb (10.0-1000 kg) | 4.17 | 9.21 | 9210 | |||
Fa'aaliga: O le fua fa'atatau o lo'o i luga e fa'avae i luga o le tau EXW, tau tumau o u'amea & sila, ma le fesuiaiga o tau. So'o se suiga o nei mea e a'afia ai le tau o le lafo. |
Ina ia iloa atili pe maua seupusii tonu mo le lafo uameae te mana'omia, faamolemolefa'afeso'ota'i la matou 'au fa'ainisinia.
Taimi meli: Iuni-08-2021