Chromium-molybdenum lafo uamea o loʻo faʻaaogaina lautele i fale gaosi oloa ma mea faʻainisinia maualuga. O le faʻaopoopoga o le molybdenum i le sila chromium e mafai ona faʻateleina le malosi ofa'amea uameae aunoa ma le i ai o se aafiaga taua i le aafiaga faigata o le uamea lafo. E le gata i lea, o le chromium-molybdenum cast steel e sili ona lelei le maualuga o le vevela ma le faʻafefe. A maeʻa ona faʻamalo ma faʻafefe poʻo faʻasaʻo togafitiga vevela, chromium-molybdenum lafo uʻamea e mafai ona maua mea sili ona lelei masini.
E mafai e le Molybdenum ona faʻaleleia le faʻamalosi o le uamea lafo ma faʻaitiitia le faʻafefe o le ita o le sila. Chromium-molybdenum lafo uamea e faʻaaogaina mofa'amea tetele-vaegama u'amea u'amea e mana'omia le fa'amaa'a loloto.
Fa'ainumera Fa'amea ole Chrome Molybdenum Cast Steel | ||||||
Vasega uamea | C (%) | Si (%) | Mn (%) | Cr (%) | Mo (%) | P,S (%) |
ZG20CrMo | 0.17-0.25 | 0.20-0.45 | 0.50-0.80 | 0.50-0.80 | 0.40-0.60 | ≤0.035 |
ZG35CrMo | 0.30-0.37 | 0.30-0.50 | 0.50-0.80 | 0.80-1.20 | 0.20-0.30 | ≤0.035 |
ZG40CrMo | 0.35-0.45 | 0.17-0.45 | 0.50-0.80 | 0.80-1.10 | 0.20-0.30 | ≤0.04 |
ZG20Cr5Mo | 0.15-0.25 | ≤0.50 | ≤0.60 | 4.00-6.00 | 0.50-0.65 | ≤0.04 |
ZG17CrMo | 0.15-0.20 | 0.30-0.60 | 0.50-0.80 | 1.20-1.50 | 0.45-0.55 | ≤0.04 |
Taimi meli: Feb-19-2021