O le u'amea lafo, lea e ta'ua o le nodular iron po'o le spheroidal graphite (SG) cast iron, e le o se mea e tasi ae o se vaega o se vaega o mea e mafai ona gaosia e maua ai le tele o mea totino e ala i le pulea o le microstructure. Nodular lafo uʻamea maua graphite nodular e ala i le spheroidization ma inoculation togafitiga, lea e faaleleia lelei ai le masini o le uʻamea lafo, aemaise lava le palasitika ma faigata, ina ia maua ai le malosi maualuga atu nai lo carbon sila. Nodular u'amea lafo o se u'amea lafo maualuga-malosi mea. O ona uiga atoatoa e latalata ile sila. Faʻavae i luga o ona uiga sili ona lelei, o le uʻamea ductile ua faʻaaogaina lelei mo le tuʻuina atu o vaega o faʻalavelave faʻalavelave, malosi, faigata ma le ofuina o le teteʻe. Nodular cast uʻamea ua vave ona atiaʻe e avea ma mea uʻamea lafo lona lua i le uʻamea lafo uʻamea ma faʻaaoga lautele. O le mea e taʻua o le "sui i le uʻamea mo le uamea" e masani lava ona faʻatatau i le uʻamea ductile. E masani ona fa'aaogaina le u'amea e gaosia ai vaega mo ta'avale ma camshafts mo ta'avale, ta'avale, ma afi fa'amumu i totonu, fa'apea fo'i va'a va'ava'a mo masini lautele.
O le uiga masani o le u'amea lafo ductile o foliga o le graphite. I irons ductile, o le graphite o loʻo i foliga o nodules nai lo paʻu e pei ona i ai i le uʻamea efuefu. O foliga ma'ai o fasipepa o le graphite e fa'atupuina ai le fa'alavelave mamafa i totonu o le matrix u'amea ma le foliga lapotopoto o nodules e fa'aitiitia, ma fa'afefe ai le fa'atupuina o ta'eta'ei ma maua ai le fa'aleleia atili o le ga'o lea e maua ai le igoa o le u'amea. O le faʻavaeina o nodules e maua e ala i le faʻaopoopoga o elemene nodulizing, e masani lava o le magnesium (mataʻituina le magnesium i le 1100 ° C ma le uʻamea faʻafefe i le 1500 ° C) ma, e le masani ai i le taimi nei, cerium (e masani lava i foliga o Mischmetal). Ua faʻaaogaina foʻi le Tellurium. Yttrium, e masani lava o se vaega o le uamea Misch, sa suʻesuʻeina foi e avea o se mea e mafai ona faʻaogaina.
Meatotino Fa'ainisinia o le U'amea (Nodular). | ||||||||
Mea e tusa ai ma le DIN EN 1563 | Fua Vaega | EN-GJS-350-22-LT | EN-GJS-400-18-LT | EN-GJS-400-18 | EN-GJS-500-7 | EN-GJS-600-3 | EN-GJS-700-2 | EN-GJS-800-2 |
EN-JS 1015 | EN-JS 1025 | EN-JS 1020 | EN-JS 1050 | EN-JS 1060 | EN-JS 1070 | EN-JS 1080 | ||
Malosi Tetele | Rm min.MPA | 350 | 400 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
2% Malosi e maua | Rp0.2 min.MPA | 220 | 240 | 250 | 320 | 370 | 420 2) | 480 2) |
Fa'aumiumi | A % | 22,0 | 18,0 | 18,0 | 7,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
Malosi | HB | 110-150 | 120-160 | 140-190 | 170-220 | 200-250 | 230-280 | 250-330 |
Fauga | tele ferritic | tele ferritic | tele ferritic | ferritic + pearlite | ferritic + pearlite | aemaise lava pearlite | penina uma | |
Su'ega a'afiaga ISO-V e -40 ± 2 ºC | 12,0 | |||||||
Su'ega a'afiaga ISO-V e -20 ± 2 ºC | 12,0 | |||||||
Su'ega a'afiaga ISO-V ile +23 ± 5 ºC | Kv min.J | 17,0 3) | 14,0 3) | |||||
Fa'amamago Si'i | σaB MPa | 315 | 360 | 360 | 450 | 540 | 630 | 720 |
Tu'uga | TtB MPa | 315 | 360 | 360 | 450 | 540 | 630 | 720 |
Modules o elasticity | E GPa | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Numera Poisson | v – | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 | 0,280 |
Malosi Compressive | σdB MPa | – | 700 | 700 | 800 | 870 | 1000 | 1150 |
Gagana Gaga | Klc MPa ·√m | 31 | 30 | 30 | 25 | 20 | 15 | 14 |
Malosi | g/cm3 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,1 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |

Sand Mold Casting Foundry i Saina
Taimi meli: Mati-18-2021