O metotia faʻafefete e masani ona faʻaaogaina mo faʻameamea carbon steel o: faʻafefeteina, faʻavasegaina poʻo le masani + faʻafefe. O le a'afiaga o nei metotia e tolu o le vevela i luga o mea fa'ainisinia o le sila carbon carbon o lo'o fa'aalia i le ata o lo'o i lalo.
| O le vevela ma le maaa o le uamea kabonu | ||||||
| Vasega o le Carbon Steel | I'uga o le kaponi /% | Su'ega vevela / ℃ | Taimi Taofi | Metotia malulu | Malosi / HBW | |
| Malosi o le Pa / mm | Taimi/h | |||||
| ZG200 - 400 | 0.10 - 0.20 | 910 - 880 | <30 | 1 | Fa'alili i le 620 ℃ i totonu o ogaumu ma fa'alili i le ea | 115 - 143 |
| ZG230 - 450 | 0.20 - 0.30 | 900 - 870 | 133 - 156 | |||
| ZG270 - 500 | 0.30 - 0.40 | 890 - 860 | 143 - 187 | |||
| ZG310 - 570 | 0.40 - 0.50 | 870 - 840 | 30 - 100 | faateleina 1 itula / 30 mm | 156 - 127 | |
| ZG340 - 640 | 0.50 - 0.60 | 860 - 830 | 187 - 230 | |||
O mea fa'ainisinia o u'amea lafo masani e maualuga teisi atu nai lo le uamea fa'afefete. A o le tikeri o le undercooling i le taimi o le suiga o le fausaga e fai si tele, o le a sili atu le maaa, ma o lona tipiina faatinoga e sili atu foi.
| Le Fa'asalaina ma le Maaa o Fa'amea Uamea Carbon | |||||
| Vasega o le Carbon Steel | Kaponi (%) | Fa'asalaina o le vevela / ℃ | Fa'aitaita | Malosi / HBW | |
| vevela / ℃ | Metotia malulu | ||||
| ZG200 - 400 | 0.10 - 0.20 | 930 - 890 | 540 - 610 | i le ogaumu po o le ea | 126 - 149 |
| ZG230 - 450 | 0.20 - 0.30 | 930 - 890 | 540 - 610 | i le ogaumu po o le ea | 139 - 169 |
| ZG270 - 500 | 0.30 - 0.40 | 890 - 860 | 550 - 620 | i le ogaumu po o le ea | 149 - 187 |
| ZG310 - 570 | 0.40 - 0.50 | 890 - 850 | 550 - 650 | i le ogaumu po o le ea | 163 - 217 |
| ZG340 - 640 | 0.50 - 0.60 | 870 - 830 | 550 - 650 | i le ogaumu po o le ea | 187 - 228 |
Mo castings carbon sila ma maualuga carbon anotusi ma foliga lavelave, ina ia aveesea ai le popole ma faaleleia le faigata, tempering togafitiga e mafai ona faia pe a uma normalizing. O le vevela vevela e masani lava 550 ℃-650 ℃, ona malulu lea i le ea.
Pe a maualuga atu le carbon i totonu o le 0.35%, e mafai foi ona tineia ma faʻafefeteina le uʻamea uʻamea uʻamea (tineia + vevela maualuga). E mafai ona tineia sa'o ma fa'afefeteina i le tulaga pei o le lafo; tele po'o lavelave foliga carbon castings uamea e tatau ona tineia ma ita ina ua uma normalizing.
| O le Tiini ma le Fa'asa'oina o le vevela ma le ma'a'a'a o fa'amea uamea kapo | |||
| mea e maua ai le kaponi % | Fua vevela / ℃ | Tempering Temperature / ℃ | Ma'a'a pe a uma ona fa'aitaina / HBW |
| 0.35 - 0.45 (Vaega Laiti) | 850 - 830 (Maalili ile Vai) | 300 - 400 | 364 - 444 |
| 400 - 450 | 321 - 415 | ||
| 510 - 550 | 241 - 286 | ||
| 540 - 580 | 228 - 269 | ||
| 580 - 640 | 192 - 228 | ||
| 0.45 - 0.55 (Vaega Laiti) | 830 - 810 (Maalili i le Vai po'o le Suau'u) | 550 - 630 | 220 - 240 |
| 450 | ≈ 269 | ||
| 550 | ≈ 248 | ||
| 650 | ≈ 228 | ||
| 0.30 - 0.40 (Fa'atele) | 840 -880 (Maalili i le Vai po'o le Suau'u) | 520 - 550 | 229 - 269 |
| 530 - 560 | 217 - 255 | ||
| 540 - 570 | 207 - 241 | ||
| 550 - 580 | 187 - 229 | ||
| 0.40 - 0.50 (Fa'atele) | 820 - 840 (Maalili i le Vai po'o le Suau'u) | 530 - 560 | 229 - 269 |
| 550 - 580 | 217 - 255 | ||
| 560 - 590 | 207 - 241 | ||
| 570 - 600 | 187 - 229 | ||
Taimi meli: Iul-23-2021



