OEM tu'aiga alumini alumini castings elafo oneonema fa'agasologa o le fa'alili o atigi.
Alumini ma ona alloys e mafai ona lafo ma sasaa e ala i le mamafa o le mamafa o le lafo, o le maualalo o le mamafa o le lafo, kalave lafo, oneone lafo, tupe teu faafaigaluega maleiloa foam lafo. E masani lava, o le alumini alumini castings e itiiti ifo le mamafa ae faigata fausaga ma sili atu luga.
O le a le Aluminum Alloy matou te lafo e ala i le fa'asoloina o le oneone:
• Tu'u Aluminum Alloy e Saina Standard: ZL101, ZL102, ZL104
• Pa'u Aluminum Alloy e USA Stardard: ASTM A356, ASTM A413, ASTM A360
• lafo Aluminum Alloy e isi Starndards: AC3A, AC4A, AC4C, G-AlSi7Mg, G-Al12
Tuufaatasi | Asosi alumini | Malosi BHN | Malosi'i mālosi sili, MPa | Malosi o Fuafuaga, MPa | Modulus o elasticity, GPa | Malosi vaivai, MPa |
A03550 | AA355.0 | 75-105 | 255 | 185 | 70.3 | 69.0 |
A03600 | AA360.0 | 75.0 | 300 | 170 | 71.0 | 138.0 |
A03800 | AA380.0 | 80.0 | 317 | 159 | 71.0 | 138.0 |
A03830 | AA383.0 | 75.0 | 310 | 152 | / | 145.0 |
A03840 | AA384.0 | 85.0 | 331 | 165 | / | 140.0 |
A03900 | AA390.0 | 120.0 | 280 | 240 | 81.2 | 140.0 |
A04130 | AA413.0 | 80.0 | 296 | 145 | 71.0 | 130.0 |
A04430 | AA443.0 | 30-60 | 145 | 48.3 | 71.0 | / |
A05180 | AA518.0 | 80.0 | 310 | 193 | 69.0 | 160.0 |
Aluminum Alloy Castings uiga:
• O le fa'atinoga o le fa'ameamea e tutusa lelei ma le fa'ameamea o u'amea, ae o mea tau masini fa'ainisinia e sili atu ona fa'aitiitia pe a fa'atupula'ia le mafiafia o le puipui.
• O le mafiafia o le puipui e le tatau ona tele naua, ma o isi fausaga fausaga e tutusa ma latou o u'amea.
• Mamafa mama ae lavelave le fausaga
• O tau e lafo i le kilokalama o alumini e sili atu nai lo le u'amea ma u'amea.
• Afai e gaosia e ala i le fa'asoloina o le pa'u, o le a sili atu le maualuga o le tau ma le mamanu nai lo isi fa'agasologa o le lafo. O le mea lea, o le a sili atu ona fetaui lelei castings alumini pa'u oti mo castings o aofaiga manaomia tele.
Fa'ata'ita'iga Vailaau Fa'apitoa o Tupe Fa'afaigaluega Tu'u Aluminum Alloy e North American Specifications | ||||||||||||||
Vasega Alloy | Fa'amatalaga | Al | Cu | Si | Zn | Mg | Cr | Fe | Mn | Ti | Ag | Be | Ni | P |
A356-T6 | AMS 4218 | Bal | 0.20 | 6. 5 - 7. 5 | 0.10 | 0.25-0.45 | - | 0.20 | 0.10 | 0.20 | - | -- | - | - |
A 357 | AMS 4219 | Bal | 0.20 | 6. 5 - 7. 5 | 0.10 | 0.40-.70 | - | 0.20 | 0.10 | 0.04-0.20 | - | 0.04-0.07 | - | - |
F 357 | AMS 4289 | Bal | 0.20 | 6.5-7.5 | 0.10 | 0.40-.70 | - | 0.10 | 0.10 | 0.04-0.20 | - | 0.002 | - | - |
E 357 | AMS 4288 | Bal | - | 6.5-7.5 | 0.10 | 0.55-0.60 | - | 0.10 | 0.10 | 0.10-0.20 | - | 0.002 | - | - |
A201 | AMS 4229 | Bal | 4.0-5.0 | 0.05 | - | 0.15-0.35 | - | 0.10 | 0.20-0.34 | 0.15-0.35 | 0.40-1.0 | - | - | - |
C355 | AMS 4215 | Bal | 1.0-1.5 | 4.5-5.5 | 0.10 | 0.40-0.60 | - | 0.20 | 0.10 maualuga | 0.20 | - | - | - | - |
A206 | AMS 4235 | Bal | 4.2-5.0 | .05max | 0.05 maualuga | 0.20-0.35 | - | 0.10ma | 0.20-0.50 | 0.15-0.30 | - | - | 0.5max | - |
B206 | Bal | 4.2-5.0 | .05max | 0.05 maualuga | 0.15-0.35 | - | 0.10 maualuga | 0.20-0.50 | 0 1 0 | - | - | 0.5max | - |


