Saina OEM aganu'u ductile lafo u'amea castings eleiloa le faiga o tupe teu faafaigaluega. u'amea u'amea, lea e ta'ua fo'i o le u'amea lafo, u'amea nodular, u'amea spheroidal graphite, u'amea fa'ameamea, pe na'o le u'amea SG mo le fa'apuupuu.A iai le graphite o ni vaega laiti, lapotopoto, ma tufatufa lelei, o lona aafiaga faʻavaivai e laʻititi ma o ia uʻamea lafo o le a sili atu le ductility. O lenei ituaiga uʻamea e taʻua o le ductile poʻo le nodular iron poʻo le spheroidal graphite poʻo le SG iron. O lenei ituaiga o kalafi e mafai ona ausia e ala i le faʻaopopoina o le magnesium elemental poʻo le cerium poʻo le tuʻufaʻatasia o elemene e lua i le uʻamea faʻafefe. E fa'aopoopoina le magnesium i le aofa'i o le 0.07 i le 0. 10% sosoo ai ma le fa'aopoopoina o le ferro-silicon e fa'alauiloa ai le graphitization. I le taimi o le faʻamalosia, e fesoasoani le magnesium i le tufatufaina o graphite i le uʻamea atoa.
O le u'amea u'amea e sili atu le malosi-i-mamafa, sili atu le machinability ma maualuga le tau o aafiaga. E le gata i lea, o vaega uʻamea ductile e gaosia e ala i le tuʻuina atu o le faʻagasologa lea e sili atu le pulea o foliga vaega e mafai ona ausia pe a faʻatusatusa i le paʻu paʻu. O le mea lea, o le tele o vaega e pei o u'amea ma pa fa'afeso'ota'i e masani ona gaosia e ala i le pa'u fa'aluma ua fa'atupula'ia ua suia i u'amea u'amea.
Faatusatusaga uamea ma'ale'ale | Fua'iga vaila'au(%) | Fa'asologa o Matrix | |||||||||||
GB/T 1348-1988 | ISO 1083:1987(E) | ASTM A536-84(2004) | EN 1563:-1997 | ГОСТ7293 | C | Si | Mn | P | S | Mg | Re | isi | |
QT400-18 | 400-18 | 60-40-18① F32800 | GJS-400-18 JS1020 | вч40 | 3.6-3.8 | 2.3-2.7 | <0.5 | <0.08 | <0.025 | 0.03-0.05 | 0.02-0.03 | — | Ferrite Annealed |
QT400-15 | 400-15 | 60-42-10 F32900 | GJS-400-15 JS1030 | вч40 | 3.5-3.6 | 3.0-3.2 | <0.5 | <0.07 | <0.02 | 0.04 | 0.02 | — | Ferrite Annealed |
QT450-10 | 450-10 | 65-45-12 F33100 | GJS-450-10 JS1040 | вч45 | 3.4-3.9 | 2.7-3.0 | 0.2-0.5 | <0.07 | <0.03 | 0.06-0.1 | 0.03-0.1 | — | Ferrite Annealed |
QT500-7 | 500-7 | 70-50-05 | GJS-500-7 JS1050 | вч50 | 3.6-3.8 | 2.5-2.9 | <0.6 | <0.08 | <0.025 | 0.03-0.05 | 0.03-0.05 | — | Pearlite + Ferrite |
QT600-3 | 600-3 | 80-60-03② F34100 | GJS-600-3 JS1060 | вч60 | 3.6-3.8 | 2.0-2.4 | 0.5-0.7 | <0.08 | <0.025 | 0.035-0.05 | 0.025-0.045 | — | Pearlite masani |
QT700-2 | 700-2 | 100-70-03 F34800 | GJS-700-2 JS1070 | вч70 | 3.7-4.0 | 2.3-2.6 | 0.5-0.8 | <0.08 | <0.02 | 0.035-0.065 | 0.035-0.065 | Mo0.15-0.4 Cu0.4-0.8 | Faafefiloi Microstructure |
QT800-2 | 800-2 | - | GJS-800-2 JS1080 | вч80 | 3.7-4.0 | <2.5 | <0.5 | <0.07 | <0.03 | — | — | Mo0.39 Cu0.82 | Faafefiloi Microstructure |
QT900-2 | 900-2 | 120-90-02 F36200 | GJS-900-2 JS1090 | вч90 | 3.5-3.7 | 2.7-3.0 | <0.5 | <0.08 | <0.025 | 0.03-0.05 | 0.025-0.045 | Mo0.15-0.25 Cu0.5-0.7 | Bainite Maulalo |
① mai ASTM A716-2003. ② mai ASTM A476/A476M-2000. |
Avanoa oFa'ailoga Fa'ameamea:
• Tele Tele: 1,000 mm × 800 mm × 500 mm
• Fuafuaga o le mamafa: 0.5 kilokalama - 100 kilokalama
• Malosiaga Faaletausaga: 2,000 tone
• Mea Fa'apipi'i mo le Fausiaina o Atigi: Silica Sol, Vaita'i Suavai ma latou fa'afefiloi.
• Fa'apalepale: I Talosaga.
Tulaga lelei oVaega e lafo ai tupe teu faafaigaluega:
- Fa'ai'uga lelei ma lamolemole
- Fa'apalepale fua.
- Lavelave ma lavelave foliga ma mamanu fetuutuunai
- Mafai e lafo puipui manifinifi o se mea mama mama
- Filifiliga lautele o u'amea lafo ma u'amea (ferrous ma non-ferrous)
- E le manaʻomia se ata i le mamanu mamanu.
- Faʻaitiitia le manaʻoga mo masini lona lua.
- Le maualalo o meafaitino otaota.
E mafai ona ausia le fa'apalepale tu'u e ala i le tu'u fa'afaigaluegaina:
E tusa ai ma mea faʻapipiʻi eseese e faʻaaogaina mo le faia o le atigi, e mafai ona vaevaeina le tuʻuina atu o tupe i le silica sol lafo ma le vai tioata. O le silica sol tupe teu fa'afaigaluega fa'agasologa e sili atu le Dimensional Casting Tolerances (DCT) ma Geometrical Casting Tolerances (GCT) nai lo le fa'agasologa o tioata vai. Ae ui i lea, e oʻo lava i le faʻagasologa o le tuʻuina atu, o le Tolerance Grade o le a ese mai i mea faʻapipiʻi taʻitasi ona o lo latou faʻaogaina eseese. O le matou faufale e fia talanoa ma oe pe afai e iai sau talosaga fa'apitoa i mea e mana'omia. O mea nei o lo'o ta'ua i lalo le tulaga fa'apalepale lautele e mafai ona tatou o'o i ai e ala i le fa'asoloina o le silica sol ma le fa'amama ipu vai fa'ata'oto eseese:
✔ Vasega DCT mai le Silica Sol Lost Wax Casting: DCTG4 ~ DCTG6
✔ Vasega DCT e ala i le vai tioata ua leiloa le sologa ole solo: DCTG5 ~ DCTG9
✔ Vasega GCT mai le Silica Sol Lost Wax Casting: GCTG3 ~ GCTG5
✔ Fa'ailoga GCT i le vai tioata ua leiloa le soloi: GCTG3 ~ GCTG5
Meafaitino moTupe TeufaafaigaluegaFa'agasologa ile RMC Foundry | |||
Vaega | Saina Vasega | US Grade | Siamani Vasega |
Ferritic Stainless Steel | 1Cr17, 022Cr12, 10Cr17, | 430, 431, 446, CA-15, CA6N, CA6NM | 1.4000, 1.4005, 1.4008, 1.4016, GX22CrNi17, GX4CrNi13-4 |
Martensitic uamea uamea | 1Cr13, 2Cr13, 3Cr13, 4Cr13, | 410, 420, 430, 440B, 440C | 1.4021, 1.4027, 1.4028, 1.4057, 1.4059, 1.4104, 1.4112, 1.4116, 1.4120, 1.4122, 1.4125 |
Austenitic uamea uamea | 06Cr19Ni10, 022Cr19Ni10, 06Cr25Ni20, 022Cr17Ni12Mo2, 03Cr18Ni16Mo5 | 302, 303, 304, 304L, 316, 316L, 329, CF3, CF3M, CF8, CF8M, CN7M, CN3MN | 1.3960, 1.4301, 1.4305, 1.4306, 1.4308, 1.4313, 1.4321, 1.4401, 1.4403, 1.4404, 1.4405, 1.4404, 8. 1.4435, 1.4436, 1.4539, 1.4550, 1.4552, 1.4581, 1.4582, 1.4584, |
Uamea maaa le timuga | 05Cr15Ni5Cu4Nb, 05Cr17Ni4Cu4Nb | 630, 634, 17-4PH, 15-5PH, CB7Cu-1 | 1.4542 |
Duplex uamea uamea | 022Cr22Ni5Mo3N, 022Cr25Ni6Mo2N | A 890 1C, A 890 1A, A 890 3A, A 890 4A, A 890 5A, A 995 1B, A 995 4A, A 995 5A, 2205, 2507 | 1.4460, 1.4462, 1.4468, 1.4469, 1.4517, 1.4770 |
Uamea maualuga Mn | ZGMn13-1, ZGMn13-3, ZGMn13-5 | B2, B3, B4 | 1.3802, 1.3966, 1.3301, 1.3302 |
Meafaigaluega Uamea | Cr12 | A5, H12, S5 | 1.2344, 1.3343, 1.4528, GXCrMo17, X210Cr13, GX162CrMoV12 |
Uamea e tetee i le vevela | 20Cr25Ni20, 16Cr23Ni13, 45Cr14Ni14W2Mo | 309, 310, CK20, CH20, HK30 | 1.4826, 1.4828, 1.4855, 1.4865 |
Alu fa'avae Nickle | HASTELLY-C, HASTELLY-X, SUPPER22H, CW-2M, CW-6M, CW-12MW, CX-2MW, HX(66Ni-17Cr), MRE-2, NA-22H, NW-22, M30C, M-35 -1, INCOLY600, INOLOY625 | 2.4815, 2.4879, 2.4680 | |
Alumini Alloy | ZL101, ZL102, ZL104 | ASTM A356, ASTM A413, ASTM A360 | G-AlSi7Mg, G-Al12 |
Alu Kopa | H96, H85, H65, HPb63-3, HPb59-1, QSn6.5-0.1, QSn7-0.2 | C21000, C23000, C27000, C34500, C37710, C86500, C87600, C87400, C87800, C52100, C51100 | CuZn5, CuZn15, CuZn35, CuZn36Pb3, CuZn40Pb2, CuSn10P1, CuSn5ZnPb, CuSn5Zn5Pb5 |
Alumea fa'avae Cobalt | UMC50, 670, Vasega 31 | 2.4778 |
TULAFONO TU'UINA TAGATA | |||
Inisi | Milimita | ||
Fua | Onosa'i | Fua | Onosa'i |
E oʻo atu i le 0.500 | ±.004" | E oʻo i le 12.0 | ± 0.10mm |
0.500 i le 1.000” | ±.006" | 12.0 i le 25.0 | ± 0.15mm |
1.000 i le 1.500” | ±.008" | 25.0 i le 37.0 | ± 0.20mm |
1.500 i le 2.000” | ±.010" | 37.0 i le 50.0 | ± 0.25mm |
2.000 i le 2.500” | ±.012" | 50.0 i le 62.0 | ± 0.30mm |
2.500 i le 3.500” | ±.014" | 62.0 i le 87.0 | ± 0.35mm |
3.500 i le 5.000” | ±.017" | 87.0 i le 125.0 | ± 0.40mm |
5.000 i le 7.500” | ±.020" | 125.0 i le 190.0 | ± 0.50mm |
7.500 i le 10.000” | ±.022" | 190.0 i le 250.0 | ± 0.57mm |
10.000 i le 12.500” | ±.025" | 250.0 i le 312.0 | ± 0.60mm |
12.500 i le 15.000 | ±.028" | 312.0 i le 375.0 | ± 0.70mm |


