OEM aganu'u duplex 2205/1.4462 u'amea u'amea u'amea ma CNC machining auaunaga mai Sainafa'amea fa'amea fa'afaigaluega.
Duplex 2205 u'amea uameao lona uiga o lafo e faia i le duplex uamea stainless. Duplex Stainless Steel (DSS) e fa'atatau ile u'amea u'amea ma ferrite ma austenite fa'amaumauga ta'itasi e tusa ma le 50%. E masani lava, o mea o loʻo i lalo ole vaega e manaʻomia e le itiiti ifo i le 30%. I le tulaga o le maualalo o le C, o le Cr content e 18% i le 28%, ma le Ni content e 3% i le 10%. O nisi u'amea u'amea lua e iai fo'i elemene fa'afefiloi e pei ole Mo, Cu, Nb, Ti, ma le N.
O le DSS o loʻo iai uiga o austenitic ma ferritic stainless steel. Pe a faatusatusa i le ferrite, e maualuga atu le palasitisi ma le ductility, e leai se potu vevela brittleness, ma matua faaleleia intergranular corrosion tetee ma uelo faatinoga, ae tumau pea brittleness, conductivity vevela maualuga, ma super plasticity e pei ferrite stainless steel. Fa'atusatusa i le austenitic stainless steel, DSS e maualuga lona malosi ma fa'aleleia atili le tete'e atu i intergranular corrosion ma chloride stress corrosion.Duplex uamea uameao lo'o i ai le lelei tele o le fa'a'ele'ele'ele'ele ma o se u'amea fa'asao nikeli.
Meafaitino moFa'agasologa o Tupe Teufaafaigaluegai le RMC
| |||
Vaega | Saina Vasega | US Grade | Siamani Vasega |
Ferritic Stainless Steel | 1Cr17, 022Cr12, 10Cr17, | 430, 431, 446, CA-15, CA6N, CA6NM | 1.4000, 1.4005, 1.4008, 1.4016, GX22CrNi17, GX4CrNi13-4 |
Martensitic uamea uamea | 1Cr13, 2Cr13, 3Cr13, 4Cr13, | 410, 420, 430, 440B, 440C | 1.4021, 1.4027, 1.4028, 1.4057, 1.4059, 1.4104, 1.4112, 1.4116, 1.4120, 1.4122, 1.4125 |
Austenitic uamea uamea | 06Cr19Ni10, 022Cr19Ni10, 06Cr25Ni20, 022Cr17Ni12Mo2, 03Cr18Ni16Mo5 | 302, 303, 304, 304L, 316, 316L, 329, CF3, CF3M, CF8, CF8M, CN7M, CN3MN | 1.3960, 1.4301, 1.4305, 1.4306, 1.4308, 1.4313, 1.4321, 1.4401, 1.4403, 1.4404, 1.4405, 1.4404, 8. 1.4435, 1.4436, 1.4539, 1.4550, 1.4552, 1.4581, 1.4582, 1.4584, |
Uamea maaa le timuga | 05Cr15Ni5Cu4Nb, 05Cr17Ni4Cu4Nb | 630, 634, 17-4PH, 15-5PH, CB7Cu-1 | 1.4542 |
Duplex uamea uamea | 022Cr22Ni5Mo3N, 022Cr25Ni6Mo2N | A 890 1C, A 890 1A, A 890 3A, A 890 4A, A 890 5A, A 995 1B, A 995 4A, A 995 5A, 2205, 2507 | 1.4460, 1.4462, 1.4468, 1.4469, 1.4517, 1.4770 |
Uamea maualuga Mn | ZGMn13-1, ZGMn13-3, ZGMn13-5 | B2, B3, B4 | 1.3802, 1.3966, 1.3301, 1.3302 |
Meafaigaluega Uamea | Cr12 | A5, H12, S5 | 1.2344, 1.3343, 1.4528, GXCrMo17, X210Cr13, GX162CrMoV12 |
Uamea e tetee i le vevela | 20Cr25Ni20, 16Cr23Ni13, 45Cr14Ni14W2Mo | 309, 310, CK20, CH20, HK30 | 1.4826, 1.4828, 1.4855, 1.4865 |
Alu fa'avae Nickle | HASTELLY-C, HASTELLY-X, SUPPER22H, CW-2M, CW-6M, CW-12MW, CX-2MW, HX(66Ni-17Cr), MRE-2, NA-22H, NW-22, M30C, M-35 -1, INCOLY600, INOLOY625 | 2.4815, 2.4879, 2.4680 | |
Alumini Alloy | ZL101, ZL102, ZL104 | ASTM A356, ASTM A413, ASTM A360 | G-AlSi7Mg, G-Al12 |
Alu Kopa | H96, H85, H65, HPb63-3, HPb59-1, QSn6.5-0.1, QSn7-0.2 | C21000, C23000, C27000, C34500, C37710, C86500, C87600, C87400, C87800, C52100, C51100 | CuZn5, CuZn15, CuZn35, CuZn36Pb3, CuZn40Pb2, CuSn10P1, CuSn5ZnPb, CuSn5Zn5Pb5 |
Alumea fa'avae Cobalt | UMC50, 670, Vasega 31 | 2.4778 |


