Efuefu lafo uamea oloa efa'agasologa o le fa'ameamea oneonema CNC masini.
Ua faaigoa le u'amea lanu efuefu i le lanu efuefu o le gau. O le uʻamea lanu efuefu e faʻaaogaina mo fale e sili atu le taua o le maaa o le vaega nai lo lona malosi faʻamalosi, e pei o poloka afi afi afi afi, fale pamu, tino valve, pusa eletise, mamafa faʻatau ma mea teuteu. E masani ona fa'aogaina le u'amea u'amea u'amea u'amea fa'avevela ma le malosi fa'apitoa e fai ai mea kuka u'amea ma rotors taofi tisiketi.
O se vaila'au masani e maua ai se microstructure graphitic o le 2.5 i le 4.0% carbon ma le 1 i le 3% silicon i le mamafa. E mafai e le graphite ona nofo i le 6 i le 10% o le voluma o le u'amea efuefu. Silicon e taua i le faia o le uʻamea efuefu e ese mai le uʻamea paʻepaʻe paʻepaʻe, aua o le silicon o se elemene faʻamautuina graphite i le uʻamea lafo, o lona uiga e fesoasoani i le uʻamea e gaosia ai graphite nai lo uʻamea carbide; i le 3% silicon toetoe lava leai se kaponi o loʻo taofia i vailaʻau faʻatasi ma le uʻamea.
O le graphite e maua le foliga o se fasipepa e tolu-dimensional. I itu e lua, e pei o le a aliali mai se mea fa'aiila i lalo ole microscope, o le graphite flakes e foliga mai o ni laina lelei. O pito o fasipepa e fai o ni notches muamua; o le mea lea, e mavaevae. O le i ai o fasi pepa kalafi e faigofie ai ona fa'aogaina le Umea Grey aua e masani ona ta'e i luga o fasi pepa kalafi. O le u'amea efuefu e iai fo'i le malosi fa'afefeteina lelei ma o lea e tele lava ina fa'aaogaina e fai ma fa'avae mo fa'apipi'i masini.
Efuefu U'amea Mea Fa'ainisinia | |||||||
Mea e tusa ai ma le DIN EN 1561 | Fua | Vaega | EN-GJL-150 | EN-GJL-200 | EN-GJL-250 | EN-GJL-300 | EN-GJL-350 |
EN-JL 1020 | EN-JL 1030 | EN-JL 1040 | EN-JL 1050 | EN-JL 1060 | |||
Malosi Tetele | Rm | MPA | 150-250 | 200-300 | 250-350 | 300-400 | 350-450 |
0.1% Malosi e maua | Rp0,1 | MPA | 98-165 | 130-195 | 165-228 | 195-260 | 228-285 |
Malosi elongation | A | % | 0,3 – 0,8 | 0,3 – 0,8 | 0,3 – 0,8 | 0,3 – 0,8 | 0,3 – 0,8 |
Malosi Compressive | σdB | MPa | 600 | 720 | 840 | 960 | 1080 |
0,1% Malosi Compressive | σd0,1 | MPa | 195 | 260 | 325 | 390 | 455 |
Malosi Fa'asusu | σbB | MPa | 250 | 290 | 340 | 390 | 490 |
Schuifspanning | σaB | MPa | 170 | 230 | 290 | 345 | 400 |
Fa'amamago Si'i | TtB | MPa | 170 | 230 | 290 | 345 | 400 |
Modules o elasticity | E | GPa | 78 – 103 | 88 – 113 | 103 – 118 | 108 – 137 | 123 – 143 |
Numera Poisson | v | – | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
Brinell maaa | HB | 160 – 190 | 180 – 220 | 190 – 230 | 200 – 240 | 210 – 250 | |
Gaioiina | σbW | MPa | 70 | 90 | 120 | 140 | 145 |
Fete'ena'iga ma suiga o le mamafa | σzdW | MPa | 40 | 50 | 60 | 75 | 85 |
Malosi Malosi | Klc | N/mm3/2 | 320 | 400 | 480 | 560 | 650 |
Malosi | g/cm3 | 7,10 | 7,15 | 7,20 | 7,25 | 7,30 |
E fa'aaoga le oneone lanumeamata (oneone susu) po'o le oneone mago e fau ai faiga fa'alelei. O le fa'ameamea lanumeamata o le fa'agasologa tuai na fa'aaogaina i le tala fa'asolopito. Pe a faia le limu, o mamanu e faia i laupapa poʻo uʻamea e tatau ona gaosia ina ia mafai ai ona fausia le avanoa gaogao. Ona sasaa atu lea o le u'amea u'amea i totonu o le ana e fausia ai le fa'amea pe a mae'a le fa'amalieina ma le fa'amaua. E taugofie le lafo o le oneone nai lo isi faiga fa'ameamea uma mo le atina'eina o limu ma vaega tu'i vaega. O le lafo o le oneone, o lona uiga i taimi uma o le oneone lanu meamata (pe a leai se faʻamatalaga faʻapitoa). Ae ui i lea, i aso nei, o isi faiga faʻapipiʻi e faʻaaogaina foi le oneone e fai ai le limu. E iai o latou igoa, e pei ofa'ameamea o atigi, furan resin ufiufi oneone lafo (leai se ituaiga tao),leiloa foam lafoma le fa'ameamea.
Avanoa e lafo ai oneone ile RMC Foundry | ||
Fa'amatalaga | Fa'ailoga e ala i le Tusi Ta'iala | Fa'asolo e Masini Otometi |
Max tele o Castings | 1,500 mm × 1000 mm × 500 mm | 1,000 mm × 800 mm × 500 mm |
Tulaga o le Mamafa | 0.5 kilokalama - 1,000 kilokalama | 0.5 kilokalama - 500 kilokalama |
Malosiaga Faaletausaga | 5,000 tone - 6,000 tone | 8,000 tone - 10,000 tone |
Fa'apalepale | I luga ole Talosaga po'o tulaga masani (ISO8062-2013 po'o GB/T 6414-1999) | |
Mea Fa'amea | Sand lanu meamata, oneone ua ufiufi resin | |
Tu'u uamea & Alloys | Uamea Efuefu, U'amea U'amea, Uamea Fa'amea, Uamea Fa'atau, Alloy Alloys, 'apamemea, 'apa ... ma isi. |
Le lelei o le oneone
- ✔ Tau maualalo ona o mea taugofie ma toe faʻaaogaina ma mea faigaluega faigofie.
- ✔ Tele vaega o le mamafa o le iunite mai le 0.10 kilokalama i le 500 kilokalama pe sili atu foi.
- ✔ Fauga eseese mai le ituaiga faigofie i le ituaiga lavelave.
- ✔ E fetaui mo manaʻoga gaosiga o aofaʻiga eseese.
Fa'apalepale e ausia e le oneone:
Ole fa'apalepale tu'u ua vaevaeina ile Dimensional Casting Tolerances (DCT) ma Geometrical Casting Tolerances (GCT). O le matou faufale e fia talanoa ma oe pe afai e iai sau talosaga fa'apitoa i mea e mana'omia. O lo'o ta'ua i lalo le togi fa'apalepale lautele e mafai ona tatou o'o i ai e ala i le fa'ameamea o le oneone lanumeamata, fa'ameamea o atigi ma le fa'afefeteina o le oneone furan resin:
- ✔ Fa'ailoga DCT e lafo i le oneone lanumeamata: CTG10 ~ CTG13
- ✔ Fa'ailoga DCT i le Fa'a'a'a'i Su'e Su'e po'o le Fa'a'a'ai oneone a Furan Resin: CTG8 ~ CTG12
- ✔ Vasega GCT e lafo i le oneone lanumeamata: CTG6 ~ CTG8
- ✔ Fa'ailoga GCT e fa'a'a'a'i le Si'i Su'e po'o le Fa'amea oneone a Furan Resin: CTG4 ~ CTG7
U'amea & Alloys Vasega mo Fa'agaio'iga Fa'amea oneone | |
Uamea & Alloys | Vasega lauiloa |
Uamea U'amea Efuefu | GG10~GG40; GJL-100 ~ GJL-350; |
U'amea lafo (Nodualar). | GGG40 ~ GGG80; GJS-400-18, GJS-40-15, GJS-450-10, GJS-500-7, GJS-600-3, GJS-700-2, GJS-800-2 |
Austempered Ductile Iron (ADI) | EN-GJS-800-8, EN-GJS-1000-5, EN-GJS-1200-2 |
Uamea Carbon | C20, C25, C30, C45 |
Uamea uamea | 20Mn, 45Mn, ZG20Cr, 40Cr, 20Mn5, 16CrMo4, 42CrMo, 40CrV, 20CrNiMo, GCr15, 9Mn2V |
Apa siliva | Ferritic Stainless Steel, Martensitic Steel Steel, Austenitic Stainless Steel |
Aluminum Alloys | ASTM A356, ASTM A413, ASTM A360 |
'apamemea / 'apamemea fa'avae | C21000, C23000, C27000, C34500, C37710, C86500, C87600, C87400, C87800, C52100, C51100 |
Tulaga masani: ASTM, SAE, AISI, GOST, DIN, EN, ISO, ma GB |

