Uamea fa'a'efu fa'aleaganu'uatigi limu oloa lafoma auaunaga aCNC masini, togafitiga vevela ma togafitiga luga.
O le u'amea efuefu, po'o le u'amea lanu efuefu, o se ituaiga o u'amea e iai se fa'ameamea graphite. E faaigoa i le lanu efuefu o le gau e fai. O le uʻamea lanu efuefu e faʻaaogaina mo fale e sili atu le taua o le maaa o le vaega nai lo lona malosi faʻamalosi, e pei o poloka afi afi afi afi, fale pamu, tino valve, pusa eletise, mamafa faʻatau ma mea teuteu. E masani ona fa'aogaina le u'amea u'amea u'amea u'amea fa'avevela ma le malosi fa'apitoa e fai ai mea kuka u'amea ma rotors taofi tisiketi.
O se vaila'au masani e maua ai se microstructure graphitic o le 2.5 i le 4.0% carbon ma le 1 i le 3% silicon i le mamafa. E mafai e le graphite ona nofo i le 6 i le 10% o le voluma o le u'amea efuefu. Silicon e taua i le faia o le uʻamea efuefu e ese mai le uʻamea paʻepaʻe paʻepaʻe, aua o le silicon o se elemene faʻamautuina graphite i le uʻamea lafo, o lona uiga e fesoasoani i le uʻamea e gaosia ai graphite nai lo uʻamea carbide; i le 3% silicon toetoe lava leai se kaponi o loʻo taofia i vailaʻau faʻatasi ma le uʻamea.
O le graphite e maua le foliga o se fasipepa e tolu-dimensional. I itu e lua, e pei o le a aliali mai se mea fa'aiila i lalo ole microscope, o le graphite flakes e foliga mai o ni laina lelei. O pito o fasipepa e fai o ni notches muamua; o le mea lea, e mavaevae. O le i ai o fasi pepa kalafi e faigofie ai ona fa'aogaina le Umea Grey aua e masani ona ta'e i luga o fasi pepa kalafi. O le u'amea efuefu e iai fo'i le malosi fa'afefeteina lelei ma o lea e tele lava ina fa'aaogaina e fai ma fa'avae mo fa'apipi'i masini.
Meatotino Fa'ainisinia o le Uamea Fa'a Efuefu | |||||||
Mea e tusa ai ma le DIN EN 1561 | Fua | Vaega | EN-GJL-150 | EN-GJL-200 | EN-GJL-250 | EN-GJL-300 | EN-GJL-350 |
EN-JL 1020 | EN-JL 1030 | EN-JL 1040 | EN-JL 1050 | EN-JL 1060 | |||
Malosi Tetele | Rm | MPA | 150-250 | 200-300 | 250-350 | 300-400 | 350-450 |
0.1% Malosi e maua | Rp0,1 | MPA | 98-165 | 130-195 | 165-228 | 195-260 | 228-285 |
Malosi elongation | A | % | 0,3 – 0,8 | 0,3 – 0,8 | 0,3 – 0,8 | 0,3 – 0,8 | 0,3 – 0,8 |
Malosi Compressive | σdB | MPa | 600 | 720 | 840 | 960 | 1080 |
0,1% Malosi Compressive | σd0,1 | MPa | 195 | 260 | 325 | 390 | 455 |
Malosi Fa'asusu | σbB | MPa | 250 | 290 | 340 | 390 | 490 |
Schuifspanning | σaB | MPa | 170 | 230 | 290 | 345 | 400 |
Fa'amamago Si'i | TtB | MPa | 170 | 230 | 290 | 345 | 400 |
Modules o elasticity | E | GPa | 78 – 103 | 88 – 113 | 103 – 118 | 108 – 137 | 123 – 143 |
Numera Poisson | v | – | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
Brinell maaa | HB | 160 – 190 | 180 – 220 | 190 – 230 | 200 – 240 | 210 – 250 | |
Gaioiina | σbW | MPa | 70 | 90 | 120 | 140 | 145 |
Fete'ena'iga ma suiga o le mamafa | σzdW | MPa | 40 | 50 | 60 | 75 | 85 |
Malosi Malosi | Klc | N/mm3/2 | 320 | 400 | 480 | 560 | 650 |
Malosi | g/cm3 | 7,10 | 7,15 | 7,20 | 7,25 | 7,30 |
Fa'ali'i atigi fa'ameameaua ta'ua fo'i fa'agasologa fa'ato'a fa'auluina resini fa'aulu oneone, atigi vevela fa'ameamea po'o le fa'agasologa autu. O le mea autu e faʻapipiʻi ai le oneone phenolic resin muamua, lea e sili atu le taugata nai lo le oneone lanumeamata ma furan resin oneone. E le gata i lea, o lenei oneone e le mafai ona toe faʻaaogaina.
Furan resin fa'ama'a'a solo oneone fa'aogaina (nobake process) fa'aogaina le furan resin ufiufi oneone e fausia ai le fa'ameamea. A maeʻa ona faʻafefiloi le oneone muamua (poʻo le oneone toe faʻaleleia), vai furan resin ma vai faʻapipiʻi tutusa, ma faʻatumu i totonu o le pusa autu (poʻo le pusa oneone), ona faʻapipiʻi lea e faʻamaʻa i totonu o se limu poʻo se limu i totonu o le pusa autu (poʻo le oneone. pusa) i le vevela o le potu. Ona fa'atupuina lea o le fa'ameamea po'o le fa'aulu, lea e ta'ua o le fa'ama'a'aina o le pusa malulu-autu (autu), po'o le fa'ama'a'aina o le tagata lava ia (autu).
Ona o le limu ua faia i le vevela o le potu ma e leai se manaʻoga e vevela, o le faʻamaʻaʻaina o le oneone e taʻua foi e leai se tao tao faiga. E mafai ona vaevaeina le auala e faamaaaina ai le tagata lava ia i le acid-catalyzed furan resin ma le phenolic resin sand auala e faamaaaina ai le tagata lava ia, urethane resin sand auala e faamaaaina ai le tagata lava ia ma le phenolic monoester auala e faamaaaina ai.
I le avea ai o se oneone fa'apipi'i pusa malulu e fa'ama'a'aina e ia lava, o le oneone furan resin o le oneone fa'apipi'i fa'akomepiuta muamua ma sili ona fa'aaogaina i le taimi nei i le fa'atauga a Saina. O le aofaʻi o resini faʻaopoopo i le oneone e masani lava 0.7% i le 1.0%, ma o le aofaʻi o le resini faaopoopo i le oneone autu e masani lava 0.9% i le 1.1%. O mea o loʻo maua i le aldehyde saoloto i furan resin e i lalo ifo o le 0.3%, ma o nisi fale gaosi oloa ua pa'ū i lalo ole 0.1%. I totonu o le faʻavaeina i Saina, o le furan resin resin self-hardening sand ua oʻo i le tulaga faʻavaomalo e tusa lava po o le a le faagasologa o le gaosiga ma le tulaga maualuga o le faʻaogaina.
Vasega Tutusa o le Uamea Efuefu | ||||||||
AISI | M-malosi | DIN | BS | SS | AFNOR | UNE / IHA | JIS | UNI |
A48-20B | 0.6010 | GG-10 | Vasega 100 | 0110-00 | - | - | FC 100 | G 10 |
A48-25B | 0.6015 | GG-15 | Vasega 150 | 0115-00 | Ft 15 D | FG 15 | FC 150 | G 15 |
A48-30B | 0.6020 | GG-20 | Vasega 200 | 0120-00 | Ft 20 D | FG 20 | FC 200 | G 20 |
A48-40B | 0.6025 | GG-25 | Vasega 250 | 0125-00 | Ft 25 D | FG 25 | FC 250 | G 25 |
A48-45B | 0.6030 | GG-30 | Vasega 300 | 0130-00 | Ft 30 D | FG 30 | FC 300 | G 30 |
A48-50B | 0.6035 | GG-35 | Vasega 350 | 0135-00 | Ft 35 D | FG 35 | FC 350 | G 35 |
A48-60B | 0.6040 | GG-40 | Vasega 400 | 0140-00 | Ft 40 D | - | FC 40 | - |
32510 | GTS-35 | B340/12 | 0815-00 | MN 35-10 | - | FCMW 330 | - | |
A220-40010 | 0.8145 | GTS-45 | P440/7 | 0852-00 | MN 450 | - | FCMP 440/490 | GMN 45 |
A220-50005 | 0.8155 | GTS-55-04 | P510/4 | 0854-00 | MP 50-5 | - | FCMP 490 | GMN 55 |
A220-70003 | 0.8165 | GTS-65-02 | P570/3 | 0856-00 | MN 650-3 | - | FCMP 590 | GMN 65 |
A220-70003 | - | GTS-65 | P570/3 | 0858 | MN 60-3 | - | FCMP 540 | - |
A220-80002 | 0.8170 | GTS-70-02 | P690/2 | 0862-00 | MN 700-2 | - | FCMP 690 | GMN 70 |
Resin Ufiufi oneone lafo uamea ma Alloys | |
Uamea & Alloys | Vasega lauiloa |
Uamea U'amea Efuefu | GG10~GG40; GJL-100 ~ GJL-350; |
U'amea lafo (Nodular). | GGG40 ~ GGG80; GJS-400-18, GJS-40-15, GJS-450-10, GJS-500-7, GJS-600-3, GJS-700-2, GJS-800-2 |
Austempered Ductile Iron (ADI) | EN-GJS-800-8, EN-GJS-1000-5, EN-GJS-1200-2 |
Uamea Carbon | C20, C25, C30, C45 |
Uamea uamea | 20Mn, 45Mn, ZG20Cr, 40Cr, 20Mn5, 16CrMo4, 42CrMo, 40CrV, 20CrNiMo, GCr15, 9Mn2V |
Apa siliva | Ferritic Stainless Steel, Martensitic Steel Steel, Austenitic Stainless Steel |
Aluminum Alloys | ASTM A356, ASTM A413, ASTM A360 |
'apamemea / 'apamemea fa'avae | C21000, C23000, C27000, C34500, C37710, C86500, C87600, C87400, C87800, C52100, C51100 |
Tulaga masani: ASTM, SAE, AISI, GOST, DIN, EN, ISO, ma GB |
Le lelei o le Furan Resin faʻapipiʻiina le oneone faʻamaʻaʻaina o le tagata lava ia:
1) Faʻaleleia le saʻo saʻo o castings ma le roughness luga.
2) O le faʻamaʻaina o le oneone (autu) e le manaʻomia ai le faʻamago, lea e mafai ona faʻasaoina le malosi, ma e mafai foʻi ona faʻaogaina fafie taugofie poʻo pusa palasitika ma faʻataʻitaʻiga.
3) E faigofie ona faʻapipiʻi ma paʻu le oneone faʻamaʻaʻaina e le tagata lava ia, e faigofie ona faʻamama le faʻamalo, ma o le oneone tuai e mafai ona toe faʻaaogaina ma toe faʻaaogaina, lea e faʻaitiitia ai le malosi o le galuega o le faiga autu, faʻataʻitaʻiga, paʻu oneone, faʻamamaina ma isi fesoʻotaʻiga, ma e faigofie ona iloa masini poʻo masini.
4) O le vaega tele o resini i le oneone e na o le 0.8% ~ 2.0%, ma o le tau atoa o mea mata e maualalo.
Talu ai ona o le auala e faʻamalosi ai le tagata lava ia o loʻo i ai le tele o tulaga faʻapitoa o loʻo taʻua i luga, o le auala faʻamalosi e le gata e faʻaaogaina mo le faia o le autu, ae faʻaaogaina foi mo le faʻailogaina. E sili ona fetaui lelei mo le vaega tasi ma le gaosiga o vaega laiti, ma e mafai ona gaosia u'amea lafo, lafo uamea ma non-ferrous alloy castings. O nisi o fale su'esu'e a Saina ua suia atoa le palapala oneone mamago, sima oneone, ma se vaega o le oneone tioata vai.




Oloa Tu'u Uamea Fa'apitoa
