Fa'amea u'ameaua fa'aaogaina lautele i alamanuia ma masini talu ona fa'atūina le fau fa'aonaponei. E oo lava i le taimi nei, o le uʻamea o loʻo iai pea se sao taua i loli, nofoaafi laʻu taavale, taʻavale, masini faufale, masini mamafa ... ma isi. O le u'amea e aofia ai le u'amea efuefu, u'amea u'amea (nodular), u'amea pa'epa'e, u'amea graphite fa'amau ma u'amea fa'apa'u. O le u'amea efuefu e sili atu le taugofie nai lo le u'amea ductile, ae e sili atu ona maualalo le malosi o le tension ma le ductility nai lo le u'amea ductile. E le mafai e le u'amea efuefu ona suia le uamea carbon, a'o le u'amea ductile e mafai ona suia le uamea carbon i nisi tulaga ona o le malosi tensile maualuga, maua le malosi ma elongation o uʻamea ductile.
Uamea uamea kaboneo lo'o fa'aaogaina i le tele o fa'aoga fa'apisinisi ma si'osi'omaga fo'i. Faatasi ai ma le tele o latou togi, e mafai ona faʻafefeteina le uʻamea carbon e faʻaleleia ai lona gaosiga ma le malosi faʻamalosi, maʻaʻa poʻo le faʻamalosi i manaoga ole inisinia poʻo mea faʻainisinia manaʻomia. O nisi togi maualalo o le uamea lafo e mafai ona suia i le u'amea ductile, pe afai o lo latou malosi tensile ma elongation latalata latalata. Mo le faʻatusatusaina o latou mea faʻainisinia, e mafai ona tatou vaʻai i mea faʻapitoa ASTM A536 mo uʻamea ductile, ma le ASTM A27 mo le carbon steel.
Vasega Tutusa o le Uamea Kabone | ||||||||||
Leai. | Saina | ISA | ISO | Siamani | Falani | Rusia гост | Suetena SS | Peretania | ||
GB | ASTM | UNS | DIN | U-Nr. | NF | BS | ||||
1 | ZG200-400 (ZG15) | 415-205 (60-30) | J03000 | 200-400 | GS-38 | 1.0416 | - | 15л | 1306 | - |
2 | ZG230-450 (ZG25) | 450-240 965-35) | J03101 | 230-450 | GS-45 | 1.0446 | GE230 | 25л | 1305 | A1 |
3 | ZG270-500 (ZG35) | 485-275 (70-40) | J02501 | 270-480 | GS-52 | 1.0552 | GE280 | 35л | 1505 | A2 |
4 | ZG310-570 (ZG45) | (80-40) | J05002 | - | GS-60 | 1.0558 | GE320 | 45л | 1606 | - |
5 | ZG340-640 (ZG55) | - | J05000 | 340-550 | - | - | GE370 | - | - | A5 |
Vaega u'amea u'ameae sili atu le te'i absorption faatinoga nai lo uamea carbon, ao castings uamea carbon sili atu weldability. Ma i nisi tulaga, o le ductile iorn castings e mafai ona i ai ni faatinoga o le tete'e ofu ma ele. E mafai la ona fa'aoga le u'amea u'amea mo nisi fale pamu po'o le fa'aogaina o vai. Ae ui i lea, e manaʻomia pea ona tatou faia ni puipuiga mo le puipuia o latou mai le ofuina ma le ele. O lona uiga masani, afai e mafai e le uʻamea uʻamea ona fetaui ma ou manaʻoga, o le uʻamea uʻamea e mafai ona avea ma au filifiliga muamua, nai lo le carbon steel mo au faʻamea.
Vasega Tutusa o le U'amea lafo | ||||||||||
Leai. | Saina | Iapani | ISA | ISO | Siamani | Falani | Rusia гост | UK BS | ||
GB | JIS | ASTM | UNS | DIN | U-Nr. | NF | ||||
1 | FCD350-22 | - | - | 350-22 | - | - | - | Bч35 | 350/22 | |
2 | QT400-15 | FCD400-15 | - | - | 400-15 | GGG-40 | 0.7040 | EN-GJS-400-15 | Bч40 | 370/17 |
3 | QT400-18 | FCD400-18 | 60-40-18 | F32800 | 400-18 | - | - | EN-GJS-400-18 | - | 400/18 |
4 | QT450-10 | FCD450-10 | 65-45-12 | F33100 | 450-10 | - | - | EN-GJS-450-10 | Bч45 | 450/10 |
5 | QT500-7 | FCD500-7 | 80-55-6 | F33800 | 500-7 | GGG-50 | 0.7050 | EN-GJS-500-7 | Bч50 | 500/7 |
6 | QT600-3 | FCD600-3 | ≈80-55-06 ≈100-70-03 | F3300 F34800 | 600-3 | GGG-60 | 0.7060 | EN-GJS-600-3 | Bч60 | 600/3 |
7 | QT700-2 | FCD700-2 | 100-70-03 | F34800 | 700-2 | GGG-70 | 0.7070 | EN-GJS-700-2 | Bч70 | 700/2 |
8 | QT800-2 | FCD800-2 | 120-90-02 | F36200 | 800-2 | GGG-80 | 0.7080 | EN-GJS-800-2 | Bч80 | 800/2 |
8 | QT900-2 | 120-90-02 | F36200 | 800-2 | GGG-80 | 0.7080 | EN-GJS-900-2 | ≈Bч100 | 900/2 |
O le fa'agasologa fa'aonaponei fa'ameamea o lo'o vaevaeina i ni vaega autu se lua: fa'aalu ma le le fa'aalu. E toe talepeina i lalo e le mea limu, e pei o le lafo oneone, lafo solo leiloa po'o le u'amea lafo. I le avea ai o se ituaiga o faiga saʻo lafo, o letupe teu faafaigaluegalea e fa'aogaina ai le vaifofo silica ma le vai tioata fa'apipi'i fa'apipi'i po'o latou tu'ufa'atasiga e pei o mea fau atigi e tele lava ina fa'aaogaina i le RMC Casting Foundry e gaosia ai le carbon steel castings. O lo'o maua fo'i le fa'agasologa o le tu'u sa'o eseese e fa'atatau i le togi sa'o mana'omia o vaega tu'u. Mo se fa'ata'ita'iga, e mafai ona fa'aogaina le tioata vai ma le silica sol tu'ufa'atasia mo fa'amea uamea i lalo po'o le vaeluagalemu, a'o le fa'aogaina o le silica sol e tatau ona fa'aoga mo fa'amea uamea e mana'omia.
Meatotino | Uamea U'amea Efuefu | Uamea fa'afefeteina | U'amea Ma'a'au | C30 Uamea Carbon |
Liu vevela, ℃ | 1175 | 1200 | 1150 | 1450 |
Kalave fa'apitoa, kg/m³ | 6920 | 6920 | 6920 | 7750 |
Fa'afefete o le vibration | Lelei | Lelei | Lelei | Mativa |
Modulus o elasticity, MPa | 126174 | 175126 | 173745 | 210290 |
Modolus of rigidiy, MPa | 48955 | 70329 | 66190 | 78600 |
E gaosia ai u'amea masani mafa'amea uameae pei o ata a tagata faatau o la tatou vaega autu o le sa'o tu'u auaunaga ae le na'o la tatou auaunaga. O le mea moni, matou te ofoina atu le 'au'aunaga tu'u u'amea e tasi-taofi-fofo fa'atasi ai ma 'au'aunaga fa'aopoopo tau fa'aopoopo e aofia ai le tu'uina o le mamanu,CNC machining sa'o, togafitiga vevela, faʻamaeʻaina luga, faʻapipiʻi, faʻapipiʻi, felauaiga ... ma isi. E mafai ona e filifilia uma nei au'aunaga tu'u e tusa ai ma lou lava poto masani po'o le fesoasoani mai a matou inisinia tu'u sa'o. E le gata i lea, matou te tausia le le faalauaiteleina mo tagata faʻatau e avea ma mea sili mo auaunaga faʻapitoa OEM. Ole NDA ole a sainia ma fa'ailoga pe a mana'omia.
Fa'agasologa o Tupe Teufaafaigaluega
Saina Teufaafaigaluega Fa'amea Fa'amea
Taimi meli: Apr-14-2021