O loʻo i ai le malosi o le tuʻuina atu o le malosi mo faʻagasologa eseese e aofia ai le lafoina o oneone,tupe teu faafaigaluega, fa'ali'i limu atigi, fa'a'a'a'a'a'i ma fa'amomomo leiloa. A e manaʻomia letu'aiga masani, matou te tatala i taimi uma e talanoa ma oe e uiga i le auala e filifili ai le faiga saʻo tuʻuina atu e faʻavae i luga o ou manaʻoga ma le tamaoaiga o loʻo matou maua mo galuega faʻapitoa taʻitasi.
Gafatia e lafo iRMC Foundry
| ||||||
Fa'agasologa Tu'u | Malosiaga Faaletausaga / Tone | Mea Autu | Fa'amea mamafa | Vasega Fa'apalepale Lafo o Tu'u (ISO 8062) | Togafitiga vevela | |
La'u oneone lanu meamata | 6000 | U'amea Efuefu La'u, U'amea Fa'a'u'u, Alumini, 'apamemea, uamea fa'a'umea, uamea euvale | 0.3 kilokalama i le 200 kilokalama | CT11~CT14 | Normalization, Quenching, Tempering, Annealing, Carburization | |
Fa'ali'i Su'e | 0.66 lbs i le 440 lbs | CT8~CT12 | ||||
Leiloa Wax Investment lafo | Vai ipu tioata | 3000 | Uamea uamea, uamea kapo, uamea uamea, 'apamemea, alumini lafo,Duplex uamea uamea | 0.1 kilokalama i le 50 kilokalama | CT5~CT9 | |
0.22 lbs i le 110 lbs | ||||||
Silica Sol Casting | 1000 | 0.05 kilokalama i le 50 kilokalama | CT4~CT6 | |||
0.11 lbs i le 110 lbs | ||||||
Ua leiloa Foam Casting | 4000 | U'amea Efuefu, U'amea U'amea, U'amea uamea, Uamea Kabone, Uamea uamea | 10 kilokalama i le 300 kilokalama | CT8~CT12 | ||
22 lbs i le 660 lbs | ||||||
Vacuum Casting | 3000 | U'amea Efuefu, U'amea U'amea, U'amea uamea, Uamea Kabone, Uamea uamea | 10 kilokalama i le 300 kilokalama | CT8~CT12 | ||
22 lbs i le 660 lbs | ||||||
O'omiga Ma'i Fa'amea maualuga | 500 | Aluminum Alloys, Zinc Alloys | 0.1 kilokalama i le 50 kilokalama | CT4~CT7 | ||
0.22 lbs i le 110 lbs |
![ua leiloa le fa'ameamea](https://e461.goodao.net/uploads/lost-wax-casting-foundry.jpg)
![uamea fa'afaigaluega tupe](https://e461.goodao.net/uploads/steel-investment-castings.jpg)
Taimi meli: Ian-20-2021